Цены указанные на сайте носят ознакомительный характер, пожалуйста уточняйте по телефону.
Внутренняя канализация
wdt_ID | Наименование работ | ед. изм. | стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Подвод канализации к прибору | шт. | 800 |
2 | Установка ревизии | шт. | 500 |
3 | Установка воздушного клапана | шт. | 500 |
4 | Установка обратного клапана | шт. | 500 |
5 | Устройство слива с системы отопления или водоснабжения | шт. | 1000 |
6 | Установка насоса на бытовую канализацию | шт. | 10 % от стоимости изделия, но не менее 2000 |
7 | Монтаж трапа Ду 50 | шт. | 1000 |
8 | Монтаж трапа Ду 100 | шт. | 1500 |
9 | Монтаж магистральных сетей канализации (под полом) | м.п. | 450 |
10 | Монтаж межэтажного стояка | м.п. | 600 |
Наружная канализация
wdt_ID | Наименование работ | ед. изм. | стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж магистральных сетей канализации под землей | м.п. | 800 |
2 | Монтаж утеплителя | м.п. | 120 |
3 | Врезка в магистраль | шт. | 4000 |
4 | Земляные работы | 1м3 | 1100 |
5 | Услуги трактора | 1час | 1300 |
6 | Установка станций водоочистки | шт. | 10 % от стоимости изделия, но не менее 15000 |
7 | Монтаж греющего кабеля | м.п. | 250 |
Общестроительные работы
wdt_ID | Наименование работ | ед. изм. | стоимость, р. |
---|---|---|---|
1 | Штробление в бетоне до 50мм | м.п. | 600 |
2 | Штробление в кирпичной стене до 50 мм | м.п. | 500 |
3 | Штробление в бетоне до 35мм | м.п. | 400 |
4 | Штробление в кирпичной стене до 35 мм | м.п. | 300 |
5 | Выбивка ниши под коллекторный шкаф | шт. | 2000 |
6 | Пробивка отверстия в фундаменте для ввода трубы до 110 | шт. | от 2500 |
7 | Пробивка отверстия в стене до O50 | шт. | 300 |
8 | Пробивка отверстия в стене от O50 до O120мм | шт. | 600 |
9 | Демонтаж труб D16-32 | м.п. | 300 |
10 | Демонтаж батареи (радиатора) | шт. | 500 |